В резултат на демографските и миграционните процеси в края на 2007 г. по предварителни данни изчисленото постоянно население на България е 7 640 240 души1. В сравнение с предходната година населението е намаляло с 39 хил. души, или с 0.5%.
В общия брой на населението жените са повече (51.6%). През 2007 г. на 1 000 мъже се падат 1 065 жени.
В края на 2007 г. в градовете живеят 5 403.2 хил. души, или 70.7% от населението на страната, а в селата - 2 237.0 хиляди (29.3%).
1 Данните за средната продължителност на живота са съответно:
* За периода 2003 - 2005 година
** За периода 2004 - 2006 година
*** За периода 2005 - 2007 година
Публикуван на 27.03.2008 г.
Данните за 2007 г. са предварителни
Показатели | 2005 | 2006 | 2007 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Вс | В градо- вете | В селата | вс | В градо- вете | В селата | Вс. | В градо- вете | В селата | |
Гъстота на населението
(на кв. км) |
69.5 | . | . | 69.3 | . | . | 68.9 | . | . |
Естествен прираст
(на 1000 души) |
-5.4 | -2.4 | -12.7 | -5.1 | -2.1 | -12.4 | -5.0 | -1.9 | -12.2 |
Полово съотношениe
(брой жени на 1000 мъже) |
1062 | 1077 | 1028 | 1064 | 1078 | 1030 | 1065 | 1080 | 1030 |
Структура на населението по местоживеене (%) | 100 | 70.2 | 29.8 | 100 | 70.6 | 29.4 | 100 | 70.7 | 29.3 |
Коефициент на възрастова зависимост (%) | 44.5 | 37.5 | 64.0 | 44.3 | 37.5 | 63.8 | 44.3 | 37.8 | 63.1 |
Раждаемост (на 1000 души) | 9.2 | 9.6 | 8.1 | 9.6 | 10.1 | 8.3 | 9.8 | 10.4 | 8.5 |
Тотален коефициент на плодовитост | 1.31 | 1.24 | 1.56 | 1.38 | 1.31 | 1.60 | 1.42 | 1.35 | 1.62 |
Смъртност (на 1000 души) | 14.6 | 12.0 | 20.8 | 14.7 | 12.2 | 20.7 | 14.8 | 12.3 | 20.7 |
Мъже | 16.2 | 13.5 | 22.4 | 16.2 | 13.6 | 22.3 | 16.1 | 13.6 | 22.1 |
Жени | 13.2 | 10.7 | 19.2 | 13.3 | 11.0 | 19.2 | 13.5 | 11.1 | 19.4 |
Детска смъртност
(на 1000 живородени) |
10.4 | 8.9 | 14.6 | 9.7 | 8.6 | 13.1 | 9.2 | 7.9 | 12.7 |
Средна продължи-телност на живота (в години)1 | *
72.6 |
72.9 | 71.6 | **
72.6 |
73.0 | 71.5 | ***
72.7 |
73.0 | 71.5 |
Мъже | 69.0 | 69.3 | 68.1 | 69.1 | 69.4 | 67.9 | 69.2 | 69.6 | 68.1 |
Жени | 76.3 | 76.6 | 75.7 | 76.3 | 76.5 | 75.6 | 76.3 | 76.6 | 75.5 |
Брачност (на 1000 души) | 4.3 | 4.9 | 3.0 | 4.3 | 4.8 | 2.9 | 3.9 | 4.3 | 2.8 |
Бракораз-водност
(на 1000 души) |
1.9 | 2.2 | 1.2 | 1.9 | 2.2 | 1.2 | 2.1 | 2.5 | 1.2 |
Средна възраст (в години): | |||||||||
На населението | 41.2 | 39.5 | 45.2 | 41.4 | 39.7 | 45.3 | 41.5 | 39.9 | 45.4 |
На майка при раждане: | |||||||||
На първо дете | 24.8 | 25.6 | 22.5 | 25.2 | 25.9 | 22.7 | 25.3 | 26.0 | 22.8 |
На дете | 26.2 | 26.8 | 24.4 | 26.4 | 27.0 | 24.5 | 26.7 | 27.3 | 24.8 |
При сключване на първи брак: | |||||||||
Мъже | 29.1 | 29.4 | 28.0 | 29.3 | 29.6 | 28.1 | 29.0 | 29.3 | 28.0 |
Жени | 25.8 | 26.2 | 24.5 | 25.9 | 26.3 | 24.5 | 25.9 | 26.4 | 24.4 |
При развод: | |||||||||
Мъже | 41.1 | 40.8 | 42.1 | 41.3 | 41.1 | 41.9 | 41.4 | 41.3 | 42.3 |
Жени | 37.6 | 37.4 | 38.4 | 37.7 | 37.6 | 38.3 | 38.0 | 38.0 | 38.4 |
» обратно