Зимни математически състезания
30 Януари 2005, Неделя
ХХIV Зимни математически състезания
Бургас-Варна 28-30 януари 2005 г.
Комплексно класиране
Математика
Място Училище IX X XI XII Общо
1 СМГ 83 65 62 81 291
2 ПМГ-Бургас 84 67 49 49 249
3 София - НПМГ 71 60 57 53 241
4 МГ "Д- р Петър Берон" Варна 72 56 44 26 198
5 ПМГ-Враца 46 34 50 34 164
6 ОМГ "Акад. Кирил Попов" Пловдив 53 28 44 28 153
7 ЦУТНТ-Русе 37 26 40 30 133
8 МГ Плевен 29 30 42 29 130
9 ПМГ"Ив.Вазов" Добрич 24 27 41 32 124
10 ПМГ- В. Търново 21 22 35 44 122
11 МГ "А. Радев"- Ямбол 28 29 35 29 121
12 ПМГ Благоевград 32 20 32 22 106
13 ПМГ "Св. Кл. Охридски" Силистра 34 15 34 21 104
14 МГ "К. Величков" Пазарджик 25 22 28 28 103
15 Шумен 29 15 17 38 99
16 ПМГ "Екзарх Антим I" - гр. Видин 23 23 21 24 91
17 ПМГ-Ловеч 20 18 21 12 71
18 ПМГ - Сливен 8 30 17 11 66
18 ПМГ- Габрово 9 17 34 6 66
19 Смолян 9 18 19 12 58
20 Монтана 18 26 13 57
21 Краснодар Русия 20 20 14 54
22 Кюстендил 7 5 24 15 51
23 ПМГ "Хр. Смирненски" Перник 6 14 6 15 41
24 ПМГ"Гео Милев" Ст. Загора 21 12 33
25 Кърджали 8 7 9 7 31
25 ПМГ "Ив.Вазов"-Димитровград 15 15 1 31
26 ПМГ Гоце Делчев 19 19
27 Американски колеж София 13 5 18
28 ГПАЕ "Гео Милев" Бургас 17 17
29 Козлодуй 10 10
Бургас-Варна 28-30 януари 2005 г.
Комплексно класиране
Математика
Място Училище IX X XI XII Общо
1 СМГ 83 65 62 81 291
2 ПМГ-Бургас 84 67 49 49 249
3 София - НПМГ 71 60 57 53 241
4 МГ "Д- р Петър Берон" Варна 72 56 44 26 198
5 ПМГ-Враца 46 34 50 34 164
6 ОМГ "Акад. Кирил Попов" Пловдив 53 28 44 28 153
7 ЦУТНТ-Русе 37 26 40 30 133
8 МГ Плевен 29 30 42 29 130
9 ПМГ"Ив.Вазов" Добрич 24 27 41 32 124
10 ПМГ- В. Търново 21 22 35 44 122
11 МГ "А. Радев"- Ямбол 28 29 35 29 121
12 ПМГ Благоевград 32 20 32 22 106
13 ПМГ "Св. Кл. Охридски" Силистра 34 15 34 21 104
14 МГ "К. Величков" Пазарджик 25 22 28 28 103
15 Шумен 29 15 17 38 99
16 ПМГ "Екзарх Антим I" - гр. Видин 23 23 21 24 91
17 ПМГ-Ловеч 20 18 21 12 71
18 ПМГ - Сливен 8 30 17 11 66
18 ПМГ- Габрово 9 17 34 6 66
19 Смолян 9 18 19 12 58
20 Монтана 18 26 13 57
21 Краснодар Русия 20 20 14 54
22 Кюстендил 7 5 24 15 51
23 ПМГ "Хр. Смирненски" Перник 6 14 6 15 41
24 ПМГ"Гео Милев" Ст. Загора 21 12 33
25 Кърджали 8 7 9 7 31
25 ПМГ "Ив.Вазов"-Димитровград 15 15 1 31
26 ПМГ Гоце Делчев 19 19
27 Американски колеж София 13 5 18
28 ГПАЕ "Гео Милев" Бургас 17 17
29 Козлодуй 10 10
Прочетено: 3878 пъти