Индивидуално класиране - Информатика
30 Януари 2005, Неделя
Информатика
Индивидуално класиране - група А
1 Русе Светослав Атанасов Колев 30 60 100 190
2 Габрово Николай Димитров Томитов 0 40 100 140
3 Пловдив Преслав Дат Ле 10 20 100 130
3 София - СМГ Борис Николаев Даскалов 0 30 100 130
3 Стара Загора Георги Благов Андреев 0 30 100 130
4 Кюстендил Ивайло Иванов Бояджиев 0 20 100 120
4 Стара Загора Емил Руменов Ибришимов 0 20 100 120
5 Пловдив Йордан Кирилов Зайков 0 10 100 110
5 София - СМГ Стефан Насков Фиданов 10 0 100 110
5 Ямбол Момчил Иванов Иванов 0 10 100 110
6 Варна - МГ Недко Йорданов Йорданов 0 0 100 100
6 Монтана Асен Венциславов Антонов 0 0 100 100
6 Монтана Веселин Венчов Георгиев 0 0 100 100
6 Плевен - ЦУТНТ Дилян Пламенов Доков 0 0 100 100
6 София - НПМГ Иван Страшимиров Йосифов 0 0 100 100
6 София - СМГ Никола Петров Борисов 0 0 100 100
6 София - СМГ Васил Веселинов Люцканов 0 0 100 100
6 София - СМГ Орлин Андреев Колев 0 0 100 100
7 Плевен - ЦУТНТ Росен Иванов Матев 0 10 50 60
8 Стара Загора Никола Янчев Калоянов 0 0 55 55
9 Бургас - ПМГ Ангел Стоянов Джигаров 0 20 25 45
10 Добрич Галина Цветанова Чернева 0 0 40 40
10 Плевен - ЦУТНТ Георги Владимиров Герганов 10 0 30 40
11 Варна - МГ Кирил Каменов Калчев 0 10 25 35
11 Видин Анани Пламенов Ананиев 0 10 25 35
11 Пловдив Тодор Василев Спасов 0 10 25 35
11 София - НПМГ Екатерина Вл. Михайлова 0 10 25 35
12 Варна - МГ Петър Красимиров Богданов 0 10 20 30
12 Монтана Любомир Пламенов Мошолов 0 0 30 30
12 Сливен Светлозар Савов Кондаков 0 10 20 30
13 Велико Търново Стефан Кирилов Цвятков 0 0 25 25
13 Монтана Мартин Красимиров Цветков 0 10 15 25
13 Плевен - ЦУТНТ Йордан Янков Маджунков 0 10 15 25
14 София - СМГ Николай Александров Вълчанов 0 0 20 20
15 Бургас - ПМГ Николай Казмин 0 10 5 15
15 Варна - МГ Веселин Красимиров Кулев 0 10 5 15
15 Варна - МГ Александър Йорданов Симеонов 0 10 5 15
15 Пловдив Боян Георгиев Бонев 0 10 5 15
15 София - 130 СОУ Слави Иванов Иванов 0 10 5 15
16 Плевен - МГ Николай Станимиров Станоев 0 0 10 10
17 Сливен Евгени Милков Йорданов 0 0 5 5
18 Благоевград Любомир Добринов Анастасов 0 0 0 0
18 Благоевград Мартин Христов Христов 0 0 0 0
18 Благоевград Дамян Валериев Богоев 0 0 0 0
18 Благоевград Стоян Иванов Камбуров 0 0 0 0
18 Бургас - ПМГ Владислав В. Веселинов 0 0 0 0
18 Плевен - МГ Божидар Павлинов Пенчев 0 0 0 0
18 Плевен - ЦУТНТ Мартин Павлинов Бенков 0 0 0 0
18 Смолян Владимир Ал. Александров 0 0 0 0
18 Смолян Никола Илиев Близнаков 0 0 0 0
18 Смолян Петко Веселинов Бичоков 0 0 0 0
18 Смолян Илиан Петров Сарандалиев 0 0 0 0
18 София - НПМГ Димитър Тошков Тошев 0 0 0 0
18 Шумен Ростислав Миленов Руменов 0 0 0 0
Информатика
Индивидуално класиране - група B
Място Град Име,презиме, фамилия Зад 1 Зад 2 Зад 3 Общо
1 Ямбол Даниел Данаилов Попов 95 0 76,33 171,33
2 Плевен Йордан Маджунков 75 80 0 155,00
3 Плевен - ЦУТНТ Иван Любомиров Василев 100 20 0 120,00
4 Пловдив Александър А. Атанасов 15 20 76,33 111,33
5 Велико Търново Йосиф Славеев Йосифов 15 20 76,3 111,30
6 Варна - МГ Венцислав Кр. Чонев 100 0 0 100,00
6 Плевен Дилян Доков 0 100 0 100,00
7 София - НПМГ Димитър Н. Димитров 40 20 29,46 89,46
8 Габрово Николай Томитов 80 0 0 80,00
9 Русе Мирослав В. Михов 25 20 27,63 72,63
10 София - СМГ Васил Цветанов Василев 20 20 29,46 69,46
11 Шумен Петър Иванов 10 20 29,46 59,46
12 Велико Търново Момчил Кирилов Атанасов 10 0 49,4 59,40
13 Варна - МГ Светослав Ангелов Щерев 0 0 56,47 56,47
14 Пловдив Георги Максимов Дунчев 5 20 29,46 54,46
14 Шумен Стефан Бориславов Илчев 5 20 29,46 54,46
14 Пловдив Ивайло Стефанов 5 20 29,46 54,46
15 Бургас - ПМГ Владислав В. Веселнов 0 0 49,40 49,40
16 Варна - МГ Петър Димитров Петров 10 20 18,47 48,47
17 Шумен Крум Веселинов Вълков 15 0 29,46 44,46
18 София - СМГ Антон Драганов Петров 0 20 20,92 40,92
19 Стара Загора Боян Кирилов Киров 0 40 0 40,00
20 София - СМГ Искрен Ивов Чернев 20 0 18,06 38,06
21 Шумен Антон Викторович Славов 5 20 12,38 37,38
22 Русе Николай Пл. Владимиров 5 20 8,5 33,50
23 Ямбол Момчил Иванов Иванов 10 20 0 30,00
24 Русе Деян Ивелинов Гинев 25 0 0 25,00
25 Сливен Стефан Славов Павлов 20 0 4,35 24,35
26 Шумен Деница Деянова Генчева 0 0 23,96 23,96
27 Стара Загора Деян Валентинов Дойчев 0 0 22,24 22,24
28 Габрово Георги Деянов Димов 0 0 20,85 20,85
29 Варна - МГ Веселин Красимиров Кулев 0 20 0 20,00
29 Велико Търново Веселин василев Колев 0 20 0 20,00
29 Плевен - ЦУТНТ Любомир Петров Динчев 20 0 0 20,00
30 София - НПМГ Десислава В. Кънчева 10 0 9,13 19,13
31 Пловдив Ивайло Николов 0 0 18,63 18,63
32 Плевен - ЦУТНТ Крум Георгиев Добрев 5 0 12,93 17,93
33 Плевен - МГ Надежда С. Апостолова 10 0 7,5 17,50
34 Шумен Емануил Красимиров Владев 0 0 16,96 16,96
35 Плевен - ЦУТНТ Константин Т. Константинов 0 0 16,23 16,23
36 Пловдив Александър Тодоров 15 0 0 15,00
37 Велико Търново Борислав Й. Капукаранов 0 0 14,24 14,24
38 Пловдив Петър Бонов Бонов 5 0 8,48 13,48
39 Пазарджик Весела Стоянова Попова 0 0 12,41 12,41
40 Габрово Христо Илиев Илиев 0 0 12,03 12,03
41 Пазарджик Мартин Ст. Куртев 10 0 0 10,00
42 Смолян Любомир К. Пишинов 0 0 9,5 9,50
43 Шумен Мирослава С. Методиева 0 0 7,07 7,07
44 Пазарджик Людмил Георгиев Ненов 5 0 0 5,00
44 Пазарджик Илиян Спасов Илиев 5 0 0 5,00
45 Варна - МГ Делян Любомиров Ангелов 0 0 4,5 4,50
46 Благоевград Стефан Й. Таранчоков 0 0 0 0,00
46 Благоевград Стефан Иванов Манев 0 0 0 0,00
46 Благоевград Антон Георгиев Стойчев 0 0 0 0,00
46 Благоевград Васил Георгиев Делиов 0 0 0 0,00
46 Бургас - ПМГ Ивайло Янев Трифонов 0 0 0 0,00
46 Варна - МГ Костадин Димитров Иванов 0 0 0 0,00
46 Видин Кристиян Вилхемов Павлов 0 0 0 0,00
46 Враца Любомир Петров Кръстев 0 0 0 0,00
46 Габрово Мирослав Руменов Вълчев 0 0 0 0,00
46 Габрово Христо Марианов Илиев 0 0 0 0,00
46 Кърджали Христо Михайлов Стоев 0 0 0 0,00
46 Кърджали Ценко Владимиров Ценков 0 0 0 0,00
46 Кюстендил Радослав Бориславов Раденков 0 0 0 0,00
46 Перник Александра К. Михалева 0 0 0 0,00
46 Перник Васил Стоянов Василев 0 0 0 0,00
46 Перник Иван Петров Петров 0 0 0 0,00
46 Пловдив Станислав Николов Жеков 0 0 0 0,00
46 Русе Симеон Руменов Симеонов 0 0 0 0,00
46 Смолян Павел Василев Френкев 0 0 0 0,00
46 Смолян Антон Мирославов Царев 0 0 0 0,00
46 Смолян Гергана К. Комитова 0 0 0 0,00
46 Стара Загора Иван Георгиев Янакиев 0 0 0 0,00
Информатика
Индивидуално класиране - група C
Място Град Име,презиме, фамилия Зад.1 Зад.2 Зад.3 Общо
1 Плевен - ЦУТНТ Момчил Славчев Томов 100 100 100 300
1 Русе Илиян Иванов Иванов 100 100 100 300
2 Плевен - МГ Ивайло Иванов Петров 100 100 80 280
3 Пловдив Александър Боянов Тодоров 100 100 70 270
4 Русе Тихомир Милков Тодоров 100 100 40 240
5 Бургас - ПМГ Христо Борисов 100 100 20 220
6 Пловдив Станимир Петров Петев 90 100 20 210
6 Ямбол Велина Иванова Ташева 100 10 100 210
7 Пловдив Константин Ангелов Ангелов 100 100 0 200
8 Варна - МГ Стефан Христов Енев 100 10 80 190
9 Шумен Мирослав Огнянов Ганчев 45 100 40 185
10 София - НПМГ Иван Веселинов Люцканов 20 100 60 180
11 Варна - МГ Радослав Галинов Рачев 70 100 0 170
11 Пловдив Ивайло Стефанов Стефанов 100 20 50 170
11 София - СМГ Марий Стефанов Йонов 100 10 60 170
12 Пловдив Костадин Ф. Воденичаров 100 10 50 160
12 Стара Загора Здравко Валентинов Дойчев 60 100 0 160
13 Варна - МГ Атанас Добромиров Добрев 0 100 50 150
14 Бургас - ПМГ Александър Коледжиков 100 10 0 110
14 Варна - МГ Тодор Георгиев Мутафов 100 10 0 110
14 Шумен Петър Ивелинов Иванов 100 10 0 110
15 София - СМГ Росен Хрисимиров Дочев 40 10 50 100
16 Бургас - ПМГ Господин Бодуров 0 0 60 60
16 Бургас - ПГМЕЕ Петър Пламенов Петров 60 0 0 60
17 Бургас - ПГМЕЕ Милко Тодоров 40 10 0 50
18 Бургас - ПМГ Дончо Минков 0 20 0 20
18 Бургас - ПМГ Благой Борисов 0 20 0 20
18 Варна - МГ Стефан Игоров Жолтовски 0 20 0 20
18 Плевен - МГ Тодор Георгиев Байчев 0 20 0 20
18 София - СМГ Божидар Христов Игнатов 0 20 0 20
19 Добрич Руслан Красимиров Тодоров 0 0 0 0
19 Добрич Виктор Пламенов Пенев 0 0 0 0
19 Плевен - МГ Любомир Николаев Ятански 0 0 0 0
19 Плевен - МГ Кирил Красимиров Ралински 0 0 0 0
19 Пловдив Ивайло Иванов Николов 0 0 0 0
19 София - НПМГ Стоян Николаев Денков 0 0 0 0
19 Стара Загора Кръстин Сергеев Кръстев 0 0 0 0
Информатика
Индивидуално класиране - група D
Място Град Име,презиме, фамилия Зад.1 Зад.2 Зад.3 Общо
1 Варна - МГ Стефан Димитров Маринов 0 80 100 180
2 Варна - МГ Тодор Пламенов Парушев 0 80 40 120
2 Шумен Михаил Христов Ковачев 20 60 40 120
3 Варна - МГ Пламен Атанасов Петков 60 0 0 60
3 Русе Георги Юлиянов Гюрчев 0 0 60 60
4 Варна - МГ Мартин Донев Георгиев 50 0 0 50
5 Шумен Благовест Сашев Проданов 20 20 0 40
6 Габрово Георги Неделчев Търкаланов 20 0 0 20
6 Русе Борислав Дечев Дечев 0 0 20 20
6 Стара Загора Атанас Димитров Михнев 0 20 0 20
7 Пловдив Светлозар Филипов Воденичаров 10 0 0 10
7 Силистра Али Мюслюмов Мехмедов 10 0 0 10
8 Варна - МГ Емил Йорданов Йорданов 0 0 0 0
8 Варна - МГ Анна Цветанова Миленкова 0 0 0 0
8 Варна - МГ Костадин Мартинов Стоилов 0 0 0 0
8 Варна - МГ Александър Александров Йовчев 0 0 0 0
8 Варна - МГ Кристиян Даринов Пачников 0 0 0 0
8 Габрово Ангел Руменов Стойчев 0 0 0 0
8 Кърджали Спас Михайлов Тюркеджиев 0 0 0 0
8 Плевен - ЦУТНТ Васил Георгиев Георгиев 0 0 0 0
8 Русе Нино Веселинов Ненчев 0 0 0 0
8 Силистра Джанел Арифов Ахмедов 0 0 0 0
8 Силистра Иван Добрев Иванов 0 0 0 0
8 Силистра Юсен Ибрям Юсеин 0 0 0 0
8 Шумен Мариела Иванова Цонева 0 0 0 0
8 Шумен Християн Тошев Жечев 0 0 0 0
Информатика
Индивидуално класиране - група Е
№ Име, презиме, фамилия Град OBRA JAMS MINMAX Общо
1 Румен Христов Христов Шумен 100 60 90 250
2 Николай Руменов Радоев Шумен 100 40 100 240
2 Атанас Добромиров Добрев Шумен 100 40 100 240
3 Николай Николов Николов Русе 100 50 80 230
4 Филип Христов Узунов Варна МГ 100 40 50 190
5 Виктор Валентинов Иванов Варна МГ 100 60 20 180
6 Гергана Николова Даскалова Пловдив 70 30 70 170
6 Атанас Християнов Пашков Варна МГ 10 60 100 170
7 Александрина Атанасова Стоянова Варна МГ 30 30 80 140
8 Ива Красимирова Кънова Габрово 100 30 0 130
9 Василена Иванова Йорданова Пловдив 50 30 0 80
10 Петър Кръстев Кирилов Пловдив 40 10 10 60
11 Женя Рангелова Желязкова Пловдив 50 0 0 50
11 Моника Петева Петкова Шумен 40 10 0 50
12 Милена Сотирова Сотирова Пловдив 40 5 0 45
14 Иван Антонов Петров София НПМГ 20 20 0 40
13 Никола Спасимиров Панайотов Пловдив 20 20 0 40
15 Павел Любомиров Пашов Габрово 0 20 0 20
15 Пламен Емилов Минчев Габрово 20 0 0 20
16 Станислава Георгиева Мерджанова Пловдив 0 15 0 15
17 Денислав Детелинов Ашиков София НПМГ 0 10 0 10
18 Габриела Йорданова Попова София НПМГ 0 0 0 0
Индивидуално класиране - група А
1 Русе Светослав Атанасов Колев 30 60 100 190
2 Габрово Николай Димитров Томитов 0 40 100 140
3 Пловдив Преслав Дат Ле 10 20 100 130
3 София - СМГ Борис Николаев Даскалов 0 30 100 130
3 Стара Загора Георги Благов Андреев 0 30 100 130
4 Кюстендил Ивайло Иванов Бояджиев 0 20 100 120
4 Стара Загора Емил Руменов Ибришимов 0 20 100 120
5 Пловдив Йордан Кирилов Зайков 0 10 100 110
5 София - СМГ Стефан Насков Фиданов 10 0 100 110
5 Ямбол Момчил Иванов Иванов 0 10 100 110
6 Варна - МГ Недко Йорданов Йорданов 0 0 100 100
6 Монтана Асен Венциславов Антонов 0 0 100 100
6 Монтана Веселин Венчов Георгиев 0 0 100 100
6 Плевен - ЦУТНТ Дилян Пламенов Доков 0 0 100 100
6 София - НПМГ Иван Страшимиров Йосифов 0 0 100 100
6 София - СМГ Никола Петров Борисов 0 0 100 100
6 София - СМГ Васил Веселинов Люцканов 0 0 100 100
6 София - СМГ Орлин Андреев Колев 0 0 100 100
7 Плевен - ЦУТНТ Росен Иванов Матев 0 10 50 60
8 Стара Загора Никола Янчев Калоянов 0 0 55 55
9 Бургас - ПМГ Ангел Стоянов Джигаров 0 20 25 45
10 Добрич Галина Цветанова Чернева 0 0 40 40
10 Плевен - ЦУТНТ Георги Владимиров Герганов 10 0 30 40
11 Варна - МГ Кирил Каменов Калчев 0 10 25 35
11 Видин Анани Пламенов Ананиев 0 10 25 35
11 Пловдив Тодор Василев Спасов 0 10 25 35
11 София - НПМГ Екатерина Вл. Михайлова 0 10 25 35
12 Варна - МГ Петър Красимиров Богданов 0 10 20 30
12 Монтана Любомир Пламенов Мошолов 0 0 30 30
12 Сливен Светлозар Савов Кондаков 0 10 20 30
13 Велико Търново Стефан Кирилов Цвятков 0 0 25 25
13 Монтана Мартин Красимиров Цветков 0 10 15 25
13 Плевен - ЦУТНТ Йордан Янков Маджунков 0 10 15 25
14 София - СМГ Николай Александров Вълчанов 0 0 20 20
15 Бургас - ПМГ Николай Казмин 0 10 5 15
15 Варна - МГ Веселин Красимиров Кулев 0 10 5 15
15 Варна - МГ Александър Йорданов Симеонов 0 10 5 15
15 Пловдив Боян Георгиев Бонев 0 10 5 15
15 София - 130 СОУ Слави Иванов Иванов 0 10 5 15
16 Плевен - МГ Николай Станимиров Станоев 0 0 10 10
17 Сливен Евгени Милков Йорданов 0 0 5 5
18 Благоевград Любомир Добринов Анастасов 0 0 0 0
18 Благоевград Мартин Христов Христов 0 0 0 0
18 Благоевград Дамян Валериев Богоев 0 0 0 0
18 Благоевград Стоян Иванов Камбуров 0 0 0 0
18 Бургас - ПМГ Владислав В. Веселинов 0 0 0 0
18 Плевен - МГ Божидар Павлинов Пенчев 0 0 0 0
18 Плевен - ЦУТНТ Мартин Павлинов Бенков 0 0 0 0
18 Смолян Владимир Ал. Александров 0 0 0 0
18 Смолян Никола Илиев Близнаков 0 0 0 0
18 Смолян Петко Веселинов Бичоков 0 0 0 0
18 Смолян Илиан Петров Сарандалиев 0 0 0 0
18 София - НПМГ Димитър Тошков Тошев 0 0 0 0
18 Шумен Ростислав Миленов Руменов 0 0 0 0
Информатика
Индивидуално класиране - група B
Място Град Име,презиме, фамилия Зад 1 Зад 2 Зад 3 Общо
1 Ямбол Даниел Данаилов Попов 95 0 76,33 171,33
2 Плевен Йордан Маджунков 75 80 0 155,00
3 Плевен - ЦУТНТ Иван Любомиров Василев 100 20 0 120,00
4 Пловдив Александър А. Атанасов 15 20 76,33 111,33
5 Велико Търново Йосиф Славеев Йосифов 15 20 76,3 111,30
6 Варна - МГ Венцислав Кр. Чонев 100 0 0 100,00
6 Плевен Дилян Доков 0 100 0 100,00
7 София - НПМГ Димитър Н. Димитров 40 20 29,46 89,46
8 Габрово Николай Томитов 80 0 0 80,00
9 Русе Мирослав В. Михов 25 20 27,63 72,63
10 София - СМГ Васил Цветанов Василев 20 20 29,46 69,46
11 Шумен Петър Иванов 10 20 29,46 59,46
12 Велико Търново Момчил Кирилов Атанасов 10 0 49,4 59,40
13 Варна - МГ Светослав Ангелов Щерев 0 0 56,47 56,47
14 Пловдив Георги Максимов Дунчев 5 20 29,46 54,46
14 Шумен Стефан Бориславов Илчев 5 20 29,46 54,46
14 Пловдив Ивайло Стефанов 5 20 29,46 54,46
15 Бургас - ПМГ Владислав В. Веселнов 0 0 49,40 49,40
16 Варна - МГ Петър Димитров Петров 10 20 18,47 48,47
17 Шумен Крум Веселинов Вълков 15 0 29,46 44,46
18 София - СМГ Антон Драганов Петров 0 20 20,92 40,92
19 Стара Загора Боян Кирилов Киров 0 40 0 40,00
20 София - СМГ Искрен Ивов Чернев 20 0 18,06 38,06
21 Шумен Антон Викторович Славов 5 20 12,38 37,38
22 Русе Николай Пл. Владимиров 5 20 8,5 33,50
23 Ямбол Момчил Иванов Иванов 10 20 0 30,00
24 Русе Деян Ивелинов Гинев 25 0 0 25,00
25 Сливен Стефан Славов Павлов 20 0 4,35 24,35
26 Шумен Деница Деянова Генчева 0 0 23,96 23,96
27 Стара Загора Деян Валентинов Дойчев 0 0 22,24 22,24
28 Габрово Георги Деянов Димов 0 0 20,85 20,85
29 Варна - МГ Веселин Красимиров Кулев 0 20 0 20,00
29 Велико Търново Веселин василев Колев 0 20 0 20,00
29 Плевен - ЦУТНТ Любомир Петров Динчев 20 0 0 20,00
30 София - НПМГ Десислава В. Кънчева 10 0 9,13 19,13
31 Пловдив Ивайло Николов 0 0 18,63 18,63
32 Плевен - ЦУТНТ Крум Георгиев Добрев 5 0 12,93 17,93
33 Плевен - МГ Надежда С. Апостолова 10 0 7,5 17,50
34 Шумен Емануил Красимиров Владев 0 0 16,96 16,96
35 Плевен - ЦУТНТ Константин Т. Константинов 0 0 16,23 16,23
36 Пловдив Александър Тодоров 15 0 0 15,00
37 Велико Търново Борислав Й. Капукаранов 0 0 14,24 14,24
38 Пловдив Петър Бонов Бонов 5 0 8,48 13,48
39 Пазарджик Весела Стоянова Попова 0 0 12,41 12,41
40 Габрово Христо Илиев Илиев 0 0 12,03 12,03
41 Пазарджик Мартин Ст. Куртев 10 0 0 10,00
42 Смолян Любомир К. Пишинов 0 0 9,5 9,50
43 Шумен Мирослава С. Методиева 0 0 7,07 7,07
44 Пазарджик Людмил Георгиев Ненов 5 0 0 5,00
44 Пазарджик Илиян Спасов Илиев 5 0 0 5,00
45 Варна - МГ Делян Любомиров Ангелов 0 0 4,5 4,50
46 Благоевград Стефан Й. Таранчоков 0 0 0 0,00
46 Благоевград Стефан Иванов Манев 0 0 0 0,00
46 Благоевград Антон Георгиев Стойчев 0 0 0 0,00
46 Благоевград Васил Георгиев Делиов 0 0 0 0,00
46 Бургас - ПМГ Ивайло Янев Трифонов 0 0 0 0,00
46 Варна - МГ Костадин Димитров Иванов 0 0 0 0,00
46 Видин Кристиян Вилхемов Павлов 0 0 0 0,00
46 Враца Любомир Петров Кръстев 0 0 0 0,00
46 Габрово Мирослав Руменов Вълчев 0 0 0 0,00
46 Габрово Христо Марианов Илиев 0 0 0 0,00
46 Кърджали Христо Михайлов Стоев 0 0 0 0,00
46 Кърджали Ценко Владимиров Ценков 0 0 0 0,00
46 Кюстендил Радослав Бориславов Раденков 0 0 0 0,00
46 Перник Александра К. Михалева 0 0 0 0,00
46 Перник Васил Стоянов Василев 0 0 0 0,00
46 Перник Иван Петров Петров 0 0 0 0,00
46 Пловдив Станислав Николов Жеков 0 0 0 0,00
46 Русе Симеон Руменов Симеонов 0 0 0 0,00
46 Смолян Павел Василев Френкев 0 0 0 0,00
46 Смолян Антон Мирославов Царев 0 0 0 0,00
46 Смолян Гергана К. Комитова 0 0 0 0,00
46 Стара Загора Иван Георгиев Янакиев 0 0 0 0,00
Информатика
Индивидуално класиране - група C
Място Град Име,презиме, фамилия Зад.1 Зад.2 Зад.3 Общо
1 Плевен - ЦУТНТ Момчил Славчев Томов 100 100 100 300
1 Русе Илиян Иванов Иванов 100 100 100 300
2 Плевен - МГ Ивайло Иванов Петров 100 100 80 280
3 Пловдив Александър Боянов Тодоров 100 100 70 270
4 Русе Тихомир Милков Тодоров 100 100 40 240
5 Бургас - ПМГ Христо Борисов 100 100 20 220
6 Пловдив Станимир Петров Петев 90 100 20 210
6 Ямбол Велина Иванова Ташева 100 10 100 210
7 Пловдив Константин Ангелов Ангелов 100 100 0 200
8 Варна - МГ Стефан Христов Енев 100 10 80 190
9 Шумен Мирослав Огнянов Ганчев 45 100 40 185
10 София - НПМГ Иван Веселинов Люцканов 20 100 60 180
11 Варна - МГ Радослав Галинов Рачев 70 100 0 170
11 Пловдив Ивайло Стефанов Стефанов 100 20 50 170
11 София - СМГ Марий Стефанов Йонов 100 10 60 170
12 Пловдив Костадин Ф. Воденичаров 100 10 50 160
12 Стара Загора Здравко Валентинов Дойчев 60 100 0 160
13 Варна - МГ Атанас Добромиров Добрев 0 100 50 150
14 Бургас - ПМГ Александър Коледжиков 100 10 0 110
14 Варна - МГ Тодор Георгиев Мутафов 100 10 0 110
14 Шумен Петър Ивелинов Иванов 100 10 0 110
15 София - СМГ Росен Хрисимиров Дочев 40 10 50 100
16 Бургас - ПМГ Господин Бодуров 0 0 60 60
16 Бургас - ПГМЕЕ Петър Пламенов Петров 60 0 0 60
17 Бургас - ПГМЕЕ Милко Тодоров 40 10 0 50
18 Бургас - ПМГ Дончо Минков 0 20 0 20
18 Бургас - ПМГ Благой Борисов 0 20 0 20
18 Варна - МГ Стефан Игоров Жолтовски 0 20 0 20
18 Плевен - МГ Тодор Георгиев Байчев 0 20 0 20
18 София - СМГ Божидар Христов Игнатов 0 20 0 20
19 Добрич Руслан Красимиров Тодоров 0 0 0 0
19 Добрич Виктор Пламенов Пенев 0 0 0 0
19 Плевен - МГ Любомир Николаев Ятански 0 0 0 0
19 Плевен - МГ Кирил Красимиров Ралински 0 0 0 0
19 Пловдив Ивайло Иванов Николов 0 0 0 0
19 София - НПМГ Стоян Николаев Денков 0 0 0 0
19 Стара Загора Кръстин Сергеев Кръстев 0 0 0 0
Информатика
Индивидуално класиране - група D
Място Град Име,презиме, фамилия Зад.1 Зад.2 Зад.3 Общо
1 Варна - МГ Стефан Димитров Маринов 0 80 100 180
2 Варна - МГ Тодор Пламенов Парушев 0 80 40 120
2 Шумен Михаил Христов Ковачев 20 60 40 120
3 Варна - МГ Пламен Атанасов Петков 60 0 0 60
3 Русе Георги Юлиянов Гюрчев 0 0 60 60
4 Варна - МГ Мартин Донев Георгиев 50 0 0 50
5 Шумен Благовест Сашев Проданов 20 20 0 40
6 Габрово Георги Неделчев Търкаланов 20 0 0 20
6 Русе Борислав Дечев Дечев 0 0 20 20
6 Стара Загора Атанас Димитров Михнев 0 20 0 20
7 Пловдив Светлозар Филипов Воденичаров 10 0 0 10
7 Силистра Али Мюслюмов Мехмедов 10 0 0 10
8 Варна - МГ Емил Йорданов Йорданов 0 0 0 0
8 Варна - МГ Анна Цветанова Миленкова 0 0 0 0
8 Варна - МГ Костадин Мартинов Стоилов 0 0 0 0
8 Варна - МГ Александър Александров Йовчев 0 0 0 0
8 Варна - МГ Кристиян Даринов Пачников 0 0 0 0
8 Габрово Ангел Руменов Стойчев 0 0 0 0
8 Кърджали Спас Михайлов Тюркеджиев 0 0 0 0
8 Плевен - ЦУТНТ Васил Георгиев Георгиев 0 0 0 0
8 Русе Нино Веселинов Ненчев 0 0 0 0
8 Силистра Джанел Арифов Ахмедов 0 0 0 0
8 Силистра Иван Добрев Иванов 0 0 0 0
8 Силистра Юсен Ибрям Юсеин 0 0 0 0
8 Шумен Мариела Иванова Цонева 0 0 0 0
8 Шумен Християн Тошев Жечев 0 0 0 0
Информатика
Индивидуално класиране - група Е
№ Име, презиме, фамилия Град OBRA JAMS MINMAX Общо
1 Румен Христов Христов Шумен 100 60 90 250
2 Николай Руменов Радоев Шумен 100 40 100 240
2 Атанас Добромиров Добрев Шумен 100 40 100 240
3 Николай Николов Николов Русе 100 50 80 230
4 Филип Христов Узунов Варна МГ 100 40 50 190
5 Виктор Валентинов Иванов Варна МГ 100 60 20 180
6 Гергана Николова Даскалова Пловдив 70 30 70 170
6 Атанас Християнов Пашков Варна МГ 10 60 100 170
7 Александрина Атанасова Стоянова Варна МГ 30 30 80 140
8 Ива Красимирова Кънова Габрово 100 30 0 130
9 Василена Иванова Йорданова Пловдив 50 30 0 80
10 Петър Кръстев Кирилов Пловдив 40 10 10 60
11 Женя Рангелова Желязкова Пловдив 50 0 0 50
11 Моника Петева Петкова Шумен 40 10 0 50
12 Милена Сотирова Сотирова Пловдив 40 5 0 45
14 Иван Антонов Петров София НПМГ 20 20 0 40
13 Никола Спасимиров Панайотов Пловдив 20 20 0 40
15 Павел Любомиров Пашов Габрово 0 20 0 20
15 Пламен Емилов Минчев Габрово 20 0 0 20
16 Станислава Георгиева Мерджанова Пловдив 0 15 0 15
17 Денислав Детелинов Ашиков София НПМГ 0 10 0 10
18 Габриела Йорданова Попова София НПМГ 0 0 0 0
Прочетено: 7192 пъти