Бургас: мажоритарен вот - Резултати от избирателен район Бургас 2 към 07:20 часа при обработени 100.00% протоколи на СИК в РИК
06 Юли 2009, Понеделник
Бургас: мажоритарен вот - Резултати от избирателен район Бургас 2 към 07:20 часа при обработени 100.00% протоколи на СИК в РИК
| № | Кандидат | Партия / Коалиция / Инициативен комитет | получени гласове | относителен дял |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Георги Василев Манев | "Ред, законност и справедливост" | 7606 | 3.11% |
| 2 | Мирослав Петров Севлиевски | ПП "ЛИДЕР" | 7515 | 3.07% |
| 3 | Божидар Димитров Стоянов | ГЕРБ | 87819 | 35.92% |
| 4 | Йордан Кирилов Цонев | ДПС "Движение за права и свободи" | 39552 | 16.18% |
| 5 | Волен Николов Сидеров | Партия АТАКА | 54183 | 22.16% |
| 6 | Любомир Пенчев Пантелеев | КОАЛИЦИЯ ЗА БЪЛГАРИЯ | 30383 | 12.43% |
| 7 | Павел Михайлов Чернев | СЪЮЗ НА ПАТРИОТИЧНИТЕ СИЛИ "ЗАЩИТА" | 370 | 0.15% |
| 8 | Трифон Генчев Грудев | НДСВ | 3999 | 1.64% |
| 10 | Иво Вълов Маринов | "БЪЛГАРСКАТА ЛЯВА КОАЛИЦИЯ" | 276 | 0.11% |
| 11 |
|
|
|
|
| 12 | Даниела Стоянова Божинова | ПП ЗЕЛЕНИТЕ | 1151 | 0.47% |
| 13 | Гален Николов Господинов | "СОЦИАЛДЕМОКРАТИ" | 259 | 0.11% |
| 15 |
|
|
|
|
| 16 | Ивайло Дражев Атанасов | ОБЕДИНЕНИЕ НА БЪЛГАРСКИТЕ ПАТРИОТИ (ОБП) | 236 | 0.10% |
| 17 | Георги Желязков Бъчваров | Политическа партия "Национално движение за спасение на Отечеството" | 86 | 0.04% |
| 18 | Тодор Николов Батилов | Български Национален Съюз - НД | 984 | 0.40% |
| 19 | Вълчо Иванов Чолаков | "Синята коалиция" | 10055 | 4.11% |
Прочетено: 3805 пъти



новини
справочник
заведения


















