Резултати за страната към 07:20 часа при обработени 99.88% протоколи на СИК в РИК
06 Юли 2009, Понеделник
Резултати за страната към 07:20 часа при обработени 99.88% протоколи на СИК в РИК
№ | Партия / Коалиция / Инициативен комитет | получени гласове | относителен дял |
---|---|---|---|
1 | "Ред, законност и справедливост" | 174433 | 4.13% |
2 | ПП "ЛИДЕР" | 137642 | 3.26% |
3 | ГЕРБ | 1675324 | 39.70% |
4 | ДПС "Движение за права и свободи" | 610808 | 14.47% |
5 | Партия АТАКА | 395318 | 9.37% |
6 | КОАЛИЦИЯ ЗА БЪЛГАРИЯ | 747629 | 17.72% |
7 | СЪЮЗ НА ПАТРИОТИЧНИТЕ СИЛИ "ЗАЩИТА" | 6420 | 0.15% |
8 | НДСВ | 127251 | 3.02% |
10 | "БЪЛГАРСКАТА ЛЯВА КОАЛИЦИЯ" | 8843 | 0.21% |
11 | Партия на Либералната Алтернатива и Мира (ПЛАМ) | 2851 | 0.07% |
12 | ПП ЗЕЛЕНИТЕ | 21630 | 0.51% |
13 | "СОЦИАЛДЕМОКРАТИ" | 5077 | 0.12% |
15 | П.П. "ДРУГАТА БЪЛГАРИЯ" | 3455 | 0.08% |
16 | ОБЕДИНЕНИЕ НА БЪЛГАРСКИТЕ ПАТРИОТИ (ОБП) | 2175 | 0.05% |
17 | Политическа партия "Национално движение за спасение на Отечеството" | 1872 | 0.04% |
18 | Български Национален Съюз - НД | 3901 | 0.09% |
19 | "Синята коалиция" | 284044 | 6.73% |
20 | "За Родината - ДГИ-НЛ" | 11553 | 0.27% |
Прочетено: 3131 пъти